<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мобильные штучки</title>
	<atom:link href="http://www.originalcase.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.originalcase.ru</link>
	<description>Все что вы хотели знать о гаджетах и новинках мобильного мира</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 03:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Смартфон Galaxy S III собрал 9 миллионов заказов</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/20/smartfon-galaxy-s-iii-sobral-9-millionov-zakazov/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/20/smartfon-galaxy-s-iii-sobral-9-millionov-zakazov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Анонс смартфона Samsung Galaxy S III, несомненно, вызвал ажиотаж, но, кроме того, и легкое разочарование публики. Пользователи ждали замены традиционному, хоть и качественному пластику в корпусе устройства на керамику или на металл. Но корейский производитель не стал нарушать традиции и использовал те же материалы, что и в предыдущих смартфонах серии. Тем не менее, судя по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/big_959485.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1987" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/big_959485-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><em>Анонс смартфона Samsung Galaxy S III, несомненно, вызвал ажиотаж, но, кроме того, и легкое разочарование публики. Пользователи ждали замены традиционному, хоть и качественному пластику в корпусе устройства на керамику или на металл. Но корейский производитель не стал нарушать традиции и использовал те же материалы, что и в предыдущих смартфонах серии. Тем не менее, судя по первым впечатлением обозревателей, корпус гаджета оказался весьма неплох. К тому же, количество предварительных заказов на Galaxy S III дает явно понять, что материал корпуса в данном случае вообще не имеет никакого значения.</em><span id="more-1986"></span></p>
<p>Как сообщает Reuters, ссылаясь на Korea Economic Daily, более сотни мировых операторов сотовой связи оформили заказ на 9 миллионов новейших смартфонов Samsung.</p>
<p>Напомним, что благодаря линейке Galaxy и флагманам Galaxy S корейский производитель смог захватить значительную долю рынка и выйти на первое место в этой сфере. Кстати Samsung сейчас является крупнейшим производителем не только смартфонов, но и мобильных телефонов.</p>
<p>В некоторых странах, например, в Германии и в России, Galaxy S III поступит в продажу 29 мая. На остальные рынки он постепенно выйдет в течение июня. На данный момент, как сообщают источники, основная фабрика Samsung в Южной Корее работает на пределе своих производственных мощностей и выпускает по 5 миллионов единиц продукции в месяц. Представители корейской компании пока никак не комментируют сведения относительно огромного предварительного заказа на Galaxy S III.</p>
<p>Текущий Android-флагман является технически одним из самых совершенных устройств такого рода на рынке. Есть, конечно, некоторые вопросы относительно выбора дисплея, но по производительности аппарат оказался впереди планеты всей. К тому же Samsung уделила немало внимания программной составляющей устройства и добавила ряд интересных и в определенной степени уникальных решений. Galaxy S III оснащается 4,8-дюймовым дисплеем HD Super AMOLED с разрешением 1280 на 720 точек (PenTile) и 1,4 гигагерц SoC Exynos 4 Quad с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A9 и GPU Mali-400.</p>
<div style="text-align: left">Источник: <a href="http://www.lifeukr.net/archives/769" rel="nofollow" target="blank">lifeukr.net</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/20/smartfon-galaxy-s-iii-sobral-9-millionov-zakazov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый iPhone будет оснащен 4-дюймовым экраном</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/19/novyj-iphone-budet-osnashhen-4-dyujmovym-ekranom/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/19/novyj-iphone-budet-osnashhen-4-dyujmovym-ekranom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны | Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[В Сети появилась информация, согласно которой Apple уже успела разместить заказы на 4-дюймовые панели дисплеев. По данным The Wall Street Journal, экраны предназначены для нового поколения смартфонов iPhone, которое, как ожидается, будет представлено общественности в течение ближайших месяцев. Кроме того, издание сообщает, что производство новинки стартует уже в июне текущего года. Концепт ожидаемого iPhone с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/193f664dea11a8ef27556f4cd7a2a3c8.368x276.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1984" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/193f664dea11a8ef27556f4cd7a2a3c8.368x276-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>В Сети появилась информация, согласно которой Apple уже успела разместить заказы на 4-дюймовые панели дисплеев. По данным The Wall Street Journal, экраны предназначены для нового поколения смартфонов iPhone, которое, как ожидается, будет представлено общественности в течение ближайших месяцев. Кроме того, издание сообщает, что производство новинки стартует уже в июне текущего года.<span id="more-1983"></span></p>
<p>Концепт ожидаемого iPhone с большим экраном, опубликованный MacRumors<br />
В пользу того, что новый iPhone получит как минимум 4-дюймовый экран, говорит множество слухов, которые появились в последнее время. Все предыдущие модели устройства оснащались 3,5-дюймовыми экранами с различным разрешением: первые три поколения – 320х480 точек, а последующие два – 640х960 точек. Тем не менее, рынок в последнее время диктует свои условия и в моду вошли решения с гораздо более крупными экранами. В частности, флагманский Samsung Galaxy S III получил 4,8-дюймовый дисплей.</p>
<p>Стоит также отметить, что Apple, несмотря на рыночные успехи, необходимо что-то новое в следующем поколении смартфона. Текущая модель, iPhone 4S, внешне ничем не отличается от предыдущей, хоть и получила некоторые аппаратные и программные новшества.</p>
<p><span>Материал:</span> <a href="http://www.ukrgazeta.com/27997/">ukrgazeta.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/19/novyj-iphone-budet-osnashhen-4-dyujmovym-ekranom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дата начала российских продаж Samsung Galaxy S 3</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/18/data-nachala-rossijskix-prodazh-samsung-galaxy-s-3/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/18/data-nachala-rossijskix-prodazh-samsung-galaxy-s-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны | Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Samsung раскрыла точное время начала продаж Galaxy S 3 в России. Долгожданный смартфон одновременно появится в нескольких тысячах магазинов по всей стране 5 июня в 19:00. Напомним, что модель была представлена 3 мая. Рекомендованная цена версии с 16 Гб памяти составляет 29 990 рублей. Покупатели могут выбрать из синего и белого цветовых решений. Источник: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/galaxy_s3_official_09.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1981" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/galaxy_s3_official_09-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Сегодня Samsung раскрыла точное время начала продаж Galaxy S 3 в России. Долгожданный смартфон одновременно появится в нескольких тысячах магазинов по всей стране 5 июня в 19:00. Напомним, что модель была представлена 3 мая.<span id="more-1980"></span></p>
<p>Рекомендованная цена версии с 16 Гб памяти составляет 29 990 рублей. Покупатели могут выбрать из синего и белого цветовых решений.</p>
<p>Источник: <a href="http://mobiltelefon.ru/post_1337261145.html">mobiltelefon.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/18/data-nachala-rossijskix-prodazh-samsung-galaxy-s-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветной ридер PocketBook A 10&#8243; 3G: чудеса мультимедиа и 3G-модуль</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/17/cvetnoj-rider-pocketbook-a-10-3g-chudesa-multimedia-i-3g-modul/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/17/cvetnoj-rider-pocketbook-a-10-3g-chudesa-multimedia-i-3g-modul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[В конце 2011 года лидер российского рынка устройств для чтения электронных книг компания PocketBook начала продажи своего второго (после PocketBook IQ701) мультимедийного ридера PocketBook A 10&#8243;. Аппарат был оборудован 10-дюймовым TFT-дисплеем, хорошим «железом», имел два модуля беспроводной связи (Bluetooth и Wi-Fi) и работал под управлением операционной системы Android. Все бы хорошо, но устройству не хватало [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/01_11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1977" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/01_11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>В конце 2011 года лидер российского рынка устройств для чтения электронных книг компания PocketBook начала продажи своего второго (после PocketBook IQ701) мультимедийного ридера PocketBook A 10&#8243;. Аппарат был оборудован 10-дюймовым TFT-дисплеем, хорошим «железом», имел два модуля беспроводной связи (Bluetooth и Wi-Fi) и работал под управлением операционной системы Android. Все бы хорошо, но устройству не хватало доступа к Интернету в любом месте. Поэтому недавно вышла обновленная модель, дополненная 3G-модулем, – PocketBook A 10&#8243; 3G.<br />
<span id="more-1976"></span><br />
PocketBook A 10&#8243; 3G выполнен в современном привлекательном дизайне. Устройство имеет двухцветный корпус – черно-белый. Где черная часть – прорезиненный пластик, благодаря которому гаджет не выскальзывает из рук, а белая – глянцевый пластик. Кроме экрана и аппаратных клавиш управления на передней панели имеется фронтальная камера разрешением в 2 Мп. Также имеется встроенный микрофон и два динамика. То есть, есть все возможности для того, чтобы осуществлять видеозвонки. PocketBook A 10&#8243; 3G собирается на заводах крупнейшего в мире контрактного производителя электроники, компании Foxconn Electronics. Этот мировой гигант производит сборку гаджетов для крупнейших мировых брендов, к примеру, Apple. Качество соответствующее.</p>
<p>PocketBook A 10&#8243; 3G оснащен 10-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1 024 на 768 точек и соотношением сторон – 4:3. Сам экран емкостный сенсорный и поддерживает функцию управления несколькими пальцами одновременно &#8211; «мультитач» (масштабирование, перелистывание, переворот изображений и интернет-страниц). Аппарат оборудован литий-полимерным аккумулятором емкостью 6 600 мАч. Его полного заряда хватает на то, чтобы обеспечить автономную работу устройства на протяжении 6 часов при просмотре видео или 6,5 часов в смешанном режиме.</p>
<p>PocketBook A 10&#8243; 3G работает на платформе Android версии 2.3.5 Gingerbread. Поддерживаются сервисы от Google, в том числе каталог приложений Android Market (Google Play). Аппаратной платформой гаджета выступает процессор Texas Instruments OMAP3621 (архитектура ARM Cortex-A8) с тактовой частотой 1 ГГц, а объем оперативной памяти равен 512 Мб. Таких характеристик вполне хватает на то, чтобы обеспечить гаджету быструю работу. Для установки приложений и хранения другой информации предусмотрено 4 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб).</p>
<p>PocketBook A 10&#8243; 3G может похвастаться неплохим набором предустановленных программ: специально программное обеспечение для чтения электронных книг, аудиоплеер, видеоплеер, набор словарей Abbyy Lingvo, почтовый клиент, web-браузер, программа Text-to-Speech (преобразование текста в речь) и так далее. Что касается чтения файлов, гаджет распознает следующие форматы: PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, DOC и DOCX (текстовые документы); JPG, PNG, BMP и TIFF (графические файлы); AVI, MKV и MP4 (видео); MP3 и WAV (аудио). В модели три модуля беспроводной связи: 3G, Bluetooth и Wi-Fi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>Источник: <a href="http://www.newsland.ru/user/profile/id/1038220/" rel="nofollow" target="blank">newsland.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/17/cvetnoj-rider-pocketbook-a-10-3g-chudesa-multimedia-i-3g-modul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распространения смартфонов и планшетов растет</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/16/rasprostraneniya-smartfonov-i-planshetov-rastet/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/16/rasprostraneniya-smartfonov-i-planshetov-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны | Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Телефону Александра Грэма Белла потребовались почти 40 лет, чтобы достигнуть распространения больше чем у 10 процентов людей в США, но смартфонам потребовались меньше пяти лет, чтобы сделать то же самое. А планшетные компьютеры (так называемые &#8211; таблетки) должны с ходу распространиться на американском и международном рынке еще быстрее, чем смартфоны. Многие из людей могли слышать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/big_957232.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1974" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/big_957232-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><em>Телефону Александра Грэма Белла потребовались почти 40 лет, чтобы достигнуть распространения больше чем у 10 процентов людей в США, но смартфонам потребовались меньше пяти лет, чтобы сделать то же самое. А планшетные компьютеры (так называемые &#8211; таблетки) должны с ходу распространиться на американском и международном рынке еще быстрее, чем смартфоны.</em><span id="more-1973"></span></p>
<p>Многие из людей могли слышать о Законе Мура, который утверждает, что вычислительная мощность во всем мире удваивается за каждые два года. Существует своего рода Закон Мура и для технических решений, который развивает технологический блоггер Майкл Дегаста, пишущий для Technology Review Массачусетского Технологического Института. Он собирает и анализирует данные из технологических служб Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк Таймс и других источников.</p>
<p>Дегаста собрал данные о популярности приблизительно девяти различных технологий в США с 1876 года, когда Белл запатентовал свой телефон. Блоггер выяснил, что телефон и электричество не спешили получать популярность в США, назревая как технология и, наконец, насыщая рынок. Это означает, что после устойчивого повышения, спрос на технологию, наконец, понижается. Эти две технологии заняли, по крайней мере, 15 лет, а иногда намного больше, чтобы достичь определенной стадии в своем жизненном цикле.</p>
<p>В то же самое время радио, сотовые телефоны и Интернет развились достаточно быстро, заняв отрезки времени между 5 и 12 годами, чтобы достичь каждой из своей технической жизненной стадии.</p>
<p>Смартфоны, после их разработки заняли приблизительно восемь лет, чтобы достигнуть 10 процентного распространения в США. После этого смартфону потребовалось всего три года, чтобы распространиться в руках американцев со своих 10 процентов до почти невероятных 40 – этот период Дегаста называет &laquo;зрелостью&raquo;. &laquo;Смартфоны распространяются быстрее, чем какая-либо другая технология в истории человечества&raquo; пишет Дегаста в заголовке его технического анализа. Только рост телевизоров, в начале 1950-ых годов, соответствовал распространению смартфонов на данный момент. Он ожидает, что использование смартфонов продолжит быстро расти в развивающихся странах, где сотовые телефоны были также намного более быстро распространены, по сравнению с другими технологиями.</p>
<p>Что же является следующим? iPad от Apple принес бум на рынок планшетных компьютеров. iPad стал принадлежать одиннадцати процентам американцев в течение полутора лет после его выпуска компанией Apple. Начальное распространение «таблеток» было намного более быстрым, чем развитие любой из технологий, которые проанализировал Дегаста. Они еще не достигли своей «зрелости», однако Дегаста пишет, что их послужной список &laquo;еще не достаточно проанализирован&raquo;.</p>
<p>Поскольку люди все чаще прибегают к использованию смартфонов и планшетных компьютеров &#8211; подозревает Дегаста &#8211; возможно эра традиционного персонального компьютера приближается к концу. Возможно, это также означает то, что все, о чем мы пишем здесь – от компьютеризированной одежды до ручек двери, которые распознают прикосновение домовладельцев – окажется в руках и домах людей гораздо быстрее, чем Мы можем это себе представить.</p>
<div>Источник: <a href="http://www.lifeukr.net/archives/675" rel="nofollow" target="blank">lifeukr.net</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/16/rasprostraneniya-smartfonov-i-planshetov-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple выбросила слово 4G из описания нового iPad</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/15/apple-vybrosila-slovo-4g-iz-opisaniya-novogo-ipad/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/15/apple-vybrosila-slovo-4g-iz-opisaniya-novogo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Компания Apple убрала упоминание о поддержке новым планшетом iPad сетей четвертого поколения с ряда своих региональных сайтов. Об этом сообщает блог 9to5Mac. Если раньше вариант планшета с модулем LTE обозначался на сайте Apple как &#171;iPad Wi-Fi + 4G&#187;, то теперь он сменил название на &#171;iPad Wi-Fi + Cellular&#187; (в переводе на русский &#8211; &#171;iPad с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/big_956099.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1970" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/big_956099-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><em>Компания Apple убрала упоминание о поддержке новым планшетом iPad сетей четвертого поколения с ряда своих региональных сайтов. Об этом сообщает блог 9to5Mac.</em></p>
<p>Если раньше вариант планшета с модулем LTE обозначался на сайте Apple как &laquo;iPad Wi-Fi + 4G&raquo;, то теперь он сменил название на &laquo;iPad Wi-Fi + Cellular&raquo; (в переводе на русский &#8211; &laquo;iPad с поддержкой сотовых сетей&raquo;).<span id="more-1969"></span></p>
<p>Под новым названием устройство фигурирует на сайтах Apple в Австралии, Великобритании, Вьетнаме, Гонконге, Ирландии, Канаде, Малайзии, Новой Зеландии, ОАЭ, Сингапуре, США и Таиланде.</p>
<p>&laquo;Переименовать&raquo; устройство компании Тима Кука пришлось из-за жалоб пользователей. Новый iPad может подключаться к сетям четвертого поколения, но только в США и Канаде. Жителям других стран приходилось довольствоваться 3G-соединением, хотя в рекламе планшета и на сайте Apple упоминалось слово &laquo;4G&raquo;.</p>
<p>Реклама iPad привлекла внимание регуляторов в нескольких странах. Собственные разбирательства инициировали Комитет по рекламе Великобритании (ASA) и Австралийская комиссия по конкуренции и потребителям (ACCC).</p>
<p>iPad последнего поколения поддерживает сети, развернутые на частоте 700 и 2100 мегагерц. Они распространены в Северной Америке. В России, например, запущенные оператором Yota сети LTE действуют в диапазоне 2500-2700 мегагерц.</p>
<p>Планшет iPad третьего поколения был представлен 7 марта 2012 года. Помимо поддержки LTE, одной из особенностей устройства является разрешение экрана &#8211; 2048 на 1536 пикселей. В России в официальную продажу аппарат пока не поступил.</p>
<div>Источник: <a href="http://lenta.ru/news/2012/05/14/cellular/" rel="nofollow" target="blank">lenta.ru</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/15/apple-vybrosila-slovo-4g-iz-opisaniya-novogo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook — самый популярный социальный ресурс среди владельцев смартфонов</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/14/facebook-samyj-populyarnyj-socialnyj-resurs-sredi-vladelcev-smartfonov/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/14/facebook-samyj-populyarnyj-socialnyj-resurs-sredi-vladelcev-smartfonov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны | Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Компания comScore оценила популярность различных сетевых ресурсов среди американских пользователей — обладателей «умнофонов». Самым востребованным сервисом остаётся поисковик Google: в марте при помощи коммуникаторов к нему обратились приблизительно 94 млн уникальных пользователей. На втором месте по посещаемости среди владельцев смартфонов в США находится Facebook с 78 млн пользователей. По оценкам comScore, обладатели коммуникаторов проводят на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/fb_600.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1967" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/fb_600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Компания comScore оценила популярность различных сетевых ресурсов среди американских пользователей — обладателей «умнофонов».</p>
<p>Самым востребованным сервисом остаётся поисковик Google: в марте при помощи коммуникаторов к нему обратились приблизительно 94 млн уникальных пользователей.<br />
<span id="more-1966"></span><br />
На втором месте по посещаемости среди владельцев смартфонов в США находится Facebook с 78 млн пользователей. По оценкам comScore, обладатели коммуникаторов проводят на сайте социальной сети в среднем 441 минуту в месяц. Для сравнения: персональные компьютеры служат для той же цели 391 минуту в месяц.</p>
<p>Отмечается, что Facebook — самый популярный веб-ресурс социальной направленности среди владельцев смартфонов. Twitter за месяц привлёк около 26 млн уникальных посетителей, которые провели на сайте в среднем по 114 минут. На сайт LinkedIn в марте зашли 7,6 млн пользователей — владельцев смартфонов.</p>
<p>Среди других популярных интернет-ресурсов, часто посещаемых при помощи мобильных устройств, comScore называет сервисы Yahoo! (около 66 млн пользователей за месяц), веб-магазин Amazon (44 млн), сайты Wikimedia Foundation (39 млн) и Apple (38 млн).</p>
<p><span>Источник:</span> <a href="http://net.compulenta.ru/678056/">compulenta.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/14/facebook-samyj-populyarnyj-socialnyj-resurs-sredi-vladelcev-smartfonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор Samsung Galaxy S Advance: сбалансированный Android-фон</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/13/obzor-samsung-galaxy-s-advance-sbalansirovannyj-android-fon/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/13/obzor-samsung-galaxy-s-advance-sbalansirovannyj-android-fon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны | Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[В линейке Samsung Galaxy присутствует огромное число моделей на любой вкус. Есть флагманы, есть бюджетные решения, а есть сбалансированные устройства, подкупающие пользователей, как ценой, так и характеристиками с набором возможностями. Смартфон Samsung Galaxy S Advance (I9070), о котором пойдет речь, относится к последней категории. Технические характеристики Samsung Galaxy S Advance (I9070): Сеть: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/samsung_i9070_01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1964" src="http://www.originalcase.ru/wp-content/uploads/2012/05/samsung_i9070_01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>В линейке Samsung Galaxy присутствует огромное число моделей на любой вкус. Есть флагманы, есть бюджетные решения, а есть сбалансированные устройства, подкупающие пользователей, как ценой, так и характеристиками с набором возможностями. Смартфон Samsung Galaxy S Advance (I9070), о котором пойдет речь, относится к последней категории.<span id="more-1963"></span></p>
<p>Технические характеристики Samsung Galaxy S Advance (I9070):</p>
<ul>
<ul>
<li>Сеть: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), UMTS/HSPA 14,4 Мбит/с (850/900/1900/2100 МГц)</li>
<li>Платформа (на момент анонса): Android 2.3.6 (Gingerbread), TouchWiz 4.0</li>
<li>Дисплей: сенсорный, емкостный, 4”, 800 х 480 точек, Super AMOLED, PenTile, 233 ppi</li>
<li>Камера: 5 Мп, автофокус, вспышка, запись видео 720p@30fps</li>
<li>Фронтальная камера: 1,3 Мп</li>
<li>Процессор: двухъядерный, 1 ГГц, STE U8500</li>
<li>Графический чип: Mali-400MP</li>
<li>ОЗУ: 768 Мб</li>
<li>ПЗУ: 2 Гб</li>
<li>Внутренняя память: 8 Гб (пользователю доступно 3,91 Гб)</li>
<li>Карта памяти: microSD (до 32 Гб)</li>
<li>GPS</li>
<li>Bluetooth 3.0+HS</li>
<li>FM-радио с RDS</li>
<li>Wi-Fi (802.11a/b/g/n)</li>
<li>3,5-мм аудиоразъем</li>
<li>microUSB 2.0</li>
<li>Датчик положений, датчик приближенности, датчик света, цифровой компас, гироскоп</li>
<li>Аудио: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AC3</li>
<li>Видео: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, VC-1</li>
<li>Аккумулятор: Li-ion, 1500 мАч</li>
<li>Время работы в режиме разговора: до 930 мин в сетях 2G, до 430 мин в сетях 3G</li>
<li>Время работы в режиме ожидания: до 570 ч в сетях 2G, до 550 ч в сетях 3G</li>
<li>Время работы в режиме видеоразговора: до 180 мин</li>
<li>Размеры: 123,2 x 63 x 9,69 мм</li>
<li>Вес: 120 г</li>
<li>Формфактор: моноблок с тачскрином</li>
<li>Тип: смартфон</li>
<li>Дата анонса: 30 января 2012 года</li>
<li>Дата релиза: 1 половина 2012 года</li>
</ul>
</ul>
<p><span>Источник:</span> <a href="http://mobiltelefon.ru/post_1336827923.html">mobiltelefon.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.originalcase.ru/2012/05/13/obzor-samsung-galaxy-s-advance-sbalansirovannyj-android-fon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PenTile продлит жизнь Samsung Galaxy S 3</title>
		<link>http://www.originalcase.ru/2012/05/12/pentile-prodlit-zhizn-samsung-galaxy-s-3/</link>
		<comments>http://www.originalcase.ru/2012/05/12/pentile-prodlit-zhizn-samsung-galaxy-s-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiadimir911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны | Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.originalcase.ru/?p=1959</guid>
